新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動(dòng)態(tài)
萊蕪H型鋼市場價(jià)格
時(shí)間:2015-06-27 08:50:16 瀏覽次數(shù) :1691次
萊蕪H型鋼市場價(jià)格,萊蕪市廣誠經(jīng)貿(mào)有限公司
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2310 | -30 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2310 | -30 | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2280 | -30 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2310 | -30 | |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -30 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | -30 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 2370 | -30 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2310 | -30 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2340 | -30 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2470 | -30 |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:鄭州市場H型鋼價(jià)格