新聞動態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動態(tài)
7月8日西安H型鋼市場價格
時間:2015-07-08 15:02:42 瀏覽次數(shù) :2456次
【萊蕪H型鋼】7月8日西安H型鋼市場價格
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2700 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2700 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2560 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 金豐 | 2390 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 2390 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2680 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2680 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 金豐 | 2370 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 2390 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2700 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2420 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 金豐 | 2360 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 2390 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 2430 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 2420 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 2480 | - | 無貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2730 | - | 無貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 2470 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 2490 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 2460 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 2460 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 2440 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 金豐 | 2420 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 興華 | 2420 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 2760 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 2710 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 2440 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 2480 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2460 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 2460 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 2490 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 金豐 | 2420 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 2390 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2810 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2780 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 2700 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 2520 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 2470 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 2520 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 2520 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2800 | - | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 2550 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 2710 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2860 | - | 無貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2820 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 2860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 2820 | - | 貨少 |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:鐵礦石經(jīng)歷“過山車”
下一條:7月1日淄博市場H型鋼行情